| Název: | Situační výkresy |
|---|---|
| Popis: | příloha Vysvětlení a doplnění ZD č. II (pro Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.11.2018 14:22:21 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 6,44 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.11.2018 14:22:21 |
| Otisk MD5: | 90a25407369b0527a522953dd2c7d613 |
| Otisk SHA256: | ba46c7e3eee27e0ae4f6cd7eaf90f1375c6d7c18b7d7d9eac5788b53e9fe3fe6 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Situační výkresy | pro část 4 veřejné zakázky | zadávací dokumentace |
|
6,44 MiB |